필드 보스
보스 출현 요일과 시간을 반드시 확인해 주세요.
| 요일 | 시간 | 보스 이름 | 주요 드롭 아이템 |
|---|---|---|---|
| 화·금 | 22:05 | 커츠 | 커츠의 검, 커츠세트 |
| 월·목·일 | 20:00 | 데스나이트 | 데스나이트의 불검, 데스나이트세트 |
| 화·금·일 | 21:10 | 데몬 | 데몬 지팡이, 데몬세트 |
| 월·수·금·일 | 00:01 / 06:01 / 12:01 / 18:01 | 흑장로 | 흑장로의 로브, 흑장로의 샌달 |
| 화·목·토 | 21:00 / 09:00 | 바포메트 | 바포메트의 지팡이, 바포메트의 갑옷 |
| 월·수·토 | 20:05 | 베레스 | 베레스의 지팡이, 베레스의 부츠 |
| 월·목·토 | 21:07 | 거대 여왕 개미 | 거대 여왕 개미의 금빛날개, 거대 여왕 개미의 은빛날개 |
| 화·금·일 | 23:05 | 피닉스 | 마법서(미티어스트라이크), 오리하루콘의 단검 |
| 월·수·금·일 | 01:02 / 05:02 / 09:02 / 11:02 / 15:02 / 19:02 / 21:02 | 이프리트 | - |
| 수·토 | 23:10 | 그레이트 미노타우르스 | 고대의 주문서 |
| 월·목·일 | 22:03 | 에이션트 자이언트 | 에이션트 자이언트의 반지, 타이탄 벨트 |
| 월·수·금 | 02:00 | 타락 | 타락 세트 |
| 수·토 | 22:30 | 테베 아누비스 | 테베 아누비스의반지, 테베 오시리스의벨트 |
| 수·토 | 22:30 | 테베 호루스 | 테베 호루스의반지, 테베 오시리스의벨트 |
| 월·수·금·일 | 17:30 / 05:30 | 카스파 패밀리 | - |
| 전체 | 00:02 / 04:02 / 08:02 / 12:02 / 16:02 / 20:02 | 네크로맨서 | - |
| 전체 | 01:01 / 05:01 / 09:01 / 11:01 / 15:01 / 19:01 / 21:01 | 드레이크 | - |
| 전체 | 00:01 / 06:01 / 12:01 / 18:01 | 자이언트웜 | - |
| 전체 | 01:02 / 05:02 / 09:02 / 11:02 / 15:02 / 19:02 / 21:02 | 카푸 | - |
오만의 탑 보스
| 이미지 | 요일 | 시간 | 보스 이름 | 주요 드롭 아이템 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 수 | 22:01 | 1층 왜곡의 제니스 퀸 | 제니스의 반지, 1층 부적 |
![]() | 월 | 22:02 | 2층 불신의 시어 | 시어의 심안, 2층 부적 |
![]() | 화 | 22:03 | 3층 공포의 뱀파이어 | 뱀파이어의 망토, 3층 부적 |
| 수 | 22:04 | 4층 좀비로드 | 격분의 장갑, 4층 부적 | |
![]() | 목 | 22:05 | 5층 지옥의 쿠거 | 쿠거의 가더, 5층 부적 |
![]() | 금 | 22:06 | 6층 불사의 머미 로드 | 머미 로드의 왕관, 6층 부적 |
![]() | 토 | 22:07 | 7층 잔혹한 아이리스 | 아이리스의 목걸이, 7층 부적 |
![]() | 일 | 22:07 | 8층 어둠의 나이트발드 | 나이트발드의 양손검, 8층 부적 |
![]() | 일 | 22:02 | 7층 불멸의 리치 | 리치 로브, 9층 부적 |
| 일 | 23:02 | 8층 우그누스 | 기술서(카운트베리어), 마법서(디스인트그레이트), 정령의수정(소울베리어), 10층 부적 | |
![]() | 토 | 23:00 | 8층 사신 그림리퍼 | 그림리퍼 기술서(카운트베리어), 마법서(디스인트그레이트), 정령의수정(소울베리어), 빛나는 인형 주머니, 오만 전 층 부적 |








